Escola EB 1 de Afife
Nº de Ordem | Nome | Data Nasc. | Jardim de Infância | Prioridade |
---|---|---|---|---|
1 | Guilherme dos Santos Lima | 21/12/2010 | J.I. Montedor- Carreço | 2ª |
2 | Mateus Direito Guardão | 20/08/2011 | J.I.Casa Povo Afife | 2ª |
3 | Joshua Alfaya Norono | 29/07/2011 | J.I.Casa Povo Afife | 4ª |
4 | Bruna Rocha Gandres | 11/01/2011 | J.I.Igreja- Ãncora | 5ª |
5 | Letícia Pinheiro São João | 28/01/2011 | J.I.Casa Povo Afife | 5ª |
6 | Eduardo Ferreira Carmo | 19/06/2011 | J.I.Casa Povo Afife | 6ª |
7 | Edgar Franco de Araújo | 06/05/2011 | J.I.Igreja- Ãncora | 7ª |
8 | Camila Gonçalves Afonso | 25/10/2011 | J.I.Igreja- Ãncora | 9ª |
9 | Matilde Silva Bandeira | 28/12/2011 | J.I.Casa Povo Afife | 9ª |
Escola EB 1 de Avenida
Nº de Ordem | Nome | Data Nasc. | Jardim de Infância | Prioridade |
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Afonso do Vale Gomes | 21-02-2011 | J.I.Monserrate | 2ª |
2 | Mariana Borlido Felgueiras | 06-11-2010 | J.I.Stª Mª Maior | 5ª |
3 | Fernando Francisco da Silva | 21-03-2011 | Angola | 5ª |
4 | Filipe Samuel Domenti | 10-05-2011 | J.I.Lar Stª Teresa | 5ª |
5 | Maria João Moreira Costa | 09-07-2011 | J.I. Apoio Associação Monserrate | 5ª |
6 | Beatriz Silva Souto | 17-08-2011 | J.I.Lar Stª Teresa | 5ª |
7 | Paulo Jorge Costa Brandão | 28-01-2011 | J.I. Apoio Associação Monserrate | 7ª |
8 | Antónia Saleiro Brochado | 04-05-2011 | J.I.Monserrate | 7ª |
9 | Lara Sofia Alves da Cunha | 09-05-2011 | Senhora Oliveiras-Darque | 7ª |
10 | Matilde Matos Siva | 04-07-2011 | J.I.Stª Mª Maior | 7ª |
11 | Jorge Gonçalves Maciel | 23-08-2011 | J.I. nº1 Viana do Castelo | 7ª |
12 | Eva Gonçalves Guimarães | 07-09-2011 | J.I.Centro Social Srª Fátima | 7ª |
13 | Rafael Martins Ribeiro | 19-09-2011 | J.I. Stª Marta Portuzelo | 9ª |
14 | João Araújo Cambão | 26-09-2011 | J.I.Stª Mª Maior | 9ª |
15 | Lourenço Rodrigues Pires Costa | 11-10-2011 | J.I S.Tiago da Barra | 9ª |
16 | Alexandre Marques Rodrigues | 19-10-2011 | ______________ | 9ª |
17 | Carolina Faria Ribeiro | 21-10-2011 | J.I S.Tiago da Barra | 9ª |
18 | Gustavo Nunes Santos | 23-10-2011 | J.I.Lar Stª Teresa | 9ª |
19 | Ivone Senhorães Pastor | 15-11-2011 | J.I S.Tiago da Barra | 9ª |
20 | Guilherme Martins Valença | 16-12-2011 | Centro Social Senhor Socorro | 9ª |
Escola EB 1 de Carreço
Nº de Ordem | Nome | Data Nasc. | Jardim de Infância | Prioridade |
---|---|---|---|---|
1 | Mateus Correia Esteves | 10-12-2010 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
2 | Joana Caldeira Teixeira | 23-02-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
3 | Catarina Amaral da Silva Paço | 07-07-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
4 | Alexandre Dinis Fernandes | 09-09-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
5 | Afonso Barros Baganha | 14-09-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
6 | Marta Pereira Lopes | 14-09-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 3ª |
7 | Ana Souto Silva | 09-10-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 9ª |
8 | Dilan Afonso Pereira | 21-12-2011 | J.I.Montedor-Carreço | 9ª |
Escola EB 1 de Areosa
Nº de Ordem | Nome | Data Nasc. | Jardim de Infância | Prioridade |
---|---|---|---|---|
1 | Leonor da Rocha Rolo | 19-08-2011 | J.I.Meio-Areosa | 4ª |
2 | Ana Paula Fornelos do Carmo | 10-01-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
3 | João Ramos Alves | 25-02-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
4 | João Tavares de Freitas | 31-05-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
5 | Joana Filipa Pereira Oliveira | 13-06-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
6 | Diogo da Costa Morais | 21-06-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
7 | Rodrigo Miguel Vieira Esteves | 27-07-2011 | J.I.C.Social NªSrª Fátima | 5ª |
8 | Lara da Costa Sampaio | 20-08-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
9 | Leonor Teixeira da Silva | 26-08-2011 | J.I.Meio-Areosa | 5ª |
10 | Vitória Amorim Parente | 21-01-2011 | J.I.Meio-Areosa | 6ª |
11 | Luís Tomás Mendes Gonçalves | 27-07-2011 | J.I.Meio-Areosa | 6ª |
12 | Santiago Dias Gonçalves | 09-03-2011 | J.I.S.Tiago Barra | 8ª |
13 | Cristiano Barreira Lima | 13-09-2011 | J.I.S.Tiago Barra | 8ª |
14 | Gonçalo Jorge Gomes Marinho | 17-09-2011 | J.I.Meio-Areosa | 9ª |
15 | Mafalda Rodrigues Vilarinho | 18-09-2011 | J.I.Meio-Areosa | 9ª |
16 | Duarte Miranda Barbosa | 28-12-2011 | J.I.Meio-Areosa | 9ª |
Escola EB 1 de Monserrate
Nº de Ordem | Nome | Data Nasc. | Jardim de Infância | Prioridade |
---|---|---|---|---|
1 | Micael Duarte Lino de Passos Enes | 04-03-2011 | J.I. Nª Srª Fátima | 2ª |
2 | Rodrigo Neves e Sousa | 22-03-2011 | J.I. S.Tiago Barra | 2ª |
3 | Johnny Marques da Silva Arnaut | 20-06-2011 | J.I.Bom Pastor | 2ª |
4 | Diogo Costa de Amorim | 31-12-2010 | J.I.Monserrate | 3ª |
5 | Maria Miguel Baganha de Lima | 01-01-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
6 | Duarte Monteiro Felgueiras Lopes do Rego | 08-01-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
7 | Tomás Freitas Costa | 19-01-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
8 | Duarte Santiago Quitério Afonso | 24-01-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
9 | Simão Dias Gonçalves | 01-02-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
10 | Laura Rachão de Araújo | 09-02-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
11 | Tiago Fernandes Ferreira da Silva | 15-02-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
12 | Sara Filipa Teixeira Moura | 01-03-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
13 | Leonor Monteiro da Silva Ferreira de Castro | 07-03-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
14 | Inês Costa do Lago | 18-03-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
15 | Matilde Fernandes Arezes | 13-05-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
16 | Francisco da Rosa Marques | 22-05-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
17 | Wilson Vale da Silva | 06-06-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
18 | Tomás Zarcos Costa | 20-06-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
19 | Joana Victória Azevedo da Araújo | 24-07-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
20 | Ana Leonor Lopes Casimiro | 25-07-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
21 | Duarte dos Santos Faria Pereira | 02-09-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
22 | Tomás Ferreira Santos Gonçalves | 21-10-2011 | J.I.Monserrate | 3ª |
23 | Eva Brito Cunha | 01-01-2011 | J.I. S.Tiago Barra | 4ª |
24 | Alexandre Dydyuk | 12-01-2011 | J.I.lar Stª Teresa | 5ª |
25 | Juliana Maria da Costa Graça | 08-08-2011 | J.I. S.Tiago Barra | 5ª |
26 | Gabriel José Rodrigues Bicho | 13-08-2011 | J.I. Nª Srª Fátima | 5ª |
27 | Luna Ferreira de Oliveira | 14-01-2011 | J.I.Nº1 Viana do Castelo | 7ª |
28 | Bianca Isabel Valadares Baptista | 11-03-2011 | J.I. S.Tiago Barra | 7ª |
29 | Guilherme Alves Gomes | 08-02-2011 | J.I. S.Tiago Barra | 8ª |
30 | Simão dos Anjos Lima | 20-10-2011 | J.I. Bom Pastor | 9ª |
31 | Júlia Barreto dos Santos e Silva * | 01-11-2011 | J.I.Monserrate | 9ª |
32 | Francisco Traila Gonçalves | 25-12-2011 | J.I. Bom Pastor | 9ª |
33 | Leonor Afonso Barradas | 30-12-2011 | J.I.Monserrate | 9ª |
*Não está inserida portal das Escolas por falta de elementos
No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:
1ª) - Com necessidades educativas especiais de carater permanente que exijam condições de acessibilidade específica.
2ª) - Com necessidades educativas especiais de carater permanente não abrangidas nas condições referidas na alínea 1ª);
3ª) - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar no mesmo estabelecimento de ensino;
4ª) - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ensino;
5ª) - Cujos encarregados de educação residam, na área de influencia do estabelecimento de ensino;
6)- Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas;
7ª) - Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, na área de influencia do estabelecimento de ensino;
8ª) - Mais velhos, no caso de matricula, e mais novos, quando se trate de renovação de matricula….
9ª) - Que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, tendo prioridade os mais velhos.